Cadran de Xélor est un monstre de Dofus Retro de niveau 1 à 6. Sa faiblesse élémentaire est le Air.
Caractéristiques de Cadran de Xélor
425
Points de vie
4
Points d'action
-1
Points de mvt
Niv
6
Niveau
Résistances élémentaires
Neutre
+40%
Terre
+30%
Feu
+30%
Eau
-15%
Air
-35%
Statistiques par palier
Évolution des caractéristiques selon le palier : PV, PA, PM et résistances élémentaires.
| Palier | Niv. | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | 1 | 275 | 4 | -1 | +30% | +20% | +20% | -25% | -60% |
| Palier 2 | 2 | 300 | 4 | -1 | +32% | +22% | +22% | -23% | -55% |
| Palier 3 | 3 | 325 | 4 | -1 | +34% | +24% | +24% | -21% | -50% |
| Palier 4 | 4 | 350 | 4 | -1 | +36% | +26% | +26% | -19% | -45% |
| Palier 5 | 5 | 375 | 4 | -1 | +38% | +28% | +28% | -17% | -40% |
| Palier 6 | 6 | 425 | 4 | -1 | +40% | +30% | +30% | -15% | -35% |
⚡
Automatise le farm de Cadran de XélorCombat auto, multi-comptes, 100% cloud — MoonBot, le bot Dofus Retro.
Essayer gratuitementMonstres de niveau similaire
📝 Une info à ajouter (drops, conseils) ? Contribue sur le Discord.