Cadran de Xélor es un monstruo de Dofus Retro de nivel 1 a 6. Su debilidad elemental es Aire.
Características de Cadran de Xélor
425
Puntos de vida
4
Puntos de acción
-1
Puntos de mov.
Nv
6
Nivel
Resistencias elementales
Neutral
+40%
Tierra
+30%
Fuego
+30%
Agua
-15%
Aire
-35%
Estadísticas por nivel
Evolución de las características por nivel: PV, PA, PM y resistencias elementales.
| Nivel | Nv. | PV | PA | PM | Neutral | Tierra | Fuego | Agua | Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 1 | 275 | 4 | -1 | +30% | +20% | +20% | -25% | -60% |
| Nivel 2 | 2 | 300 | 4 | -1 | +32% | +22% | +22% | -23% | -55% |
| Nivel 3 | 3 | 325 | 4 | -1 | +34% | +24% | +24% | -21% | -50% |
| Nivel 4 | 4 | 350 | 4 | -1 | +36% | +26% | +26% | -19% | -45% |
| Nivel 5 | 5 | 375 | 4 | -1 | +38% | +28% | +28% | -17% | -40% |
| Nivel 6 | 6 | 425 | 4 | -1 | +40% | +30% | +30% | -15% | -35% |
⚡
Farmea en automático a Cadran de XélorCombate automático, multicuenta, 100% en la nube — MoonBot, el bot Dofus Retro.
Probar gratisMonstruos de nivel similar
📝 ¿Algo que añadir (drops, consejos)? Contribuye en Discord.