Mandalo l\'Aqueuse est un monstre de Dofus Retro de niveau 20 à 28.
Caractéristiques de Mandalo l\'Aqueuse
0
Points de vie
0
Points d'action
0
Points de mvt
Niv
28
Niveau
Résistances élémentaires
Neutre
+19%
Terre
+19%
Feu
+19%
Eau
+19%
Air
+19%
Statistiques par palier
Évolution des caractéristiques selon le palier : PV, PA, PM et résistances élémentaires.
| Palier | Niv. | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | 20 | — | — | — | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
| Palier 2 | 22 | — | — | — | +16% | +16% | +16% | +16% | +16% |
| Palier 3 | 24 | — | — | — | +17% | +17% | +17% | +17% | +17% |
| Palier 4 | 26 | — | — | — | +18% | +18% | +18% | +18% | +18% |
| Palier 5 | 28 | — | — | — | +19% | +19% | +19% | +19% | +19% |
⚡
Automatise le farm de Mandalo l\'AqueuseCombat auto, multi-comptes, 100% cloud — MoonBot, le bot Dofus Retro.
Essayer gratuitementMonstres de niveau similaire
📝 Une info à ajouter (drops, conseils) ? Contribue sur le Discord.