Cadob' est un monstre de Dofus Retro de niveau 5.
Caractéristiques de Cadob'
Niv
5
Niveau
Résistances élémentaires
Neutre
+2%
Terre
+2%
Feu
+2%
Eau
+2%
Air
+2%
Statistiques par palier
Évolution du niveau et des résistances élémentaires selon le palier.
| Palier | Niv. | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | 5 | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% |
| Palier 2 | 5 | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% |
| Palier 3 | 5 | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% |
| Palier 4 | 5 | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% |
| Palier 5 | 5 | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% |
⚡
Automatise le farm de Cadob'Combat auto, multi-comptes, 100% cloud — MoonBot, le bot Dofus Retro.
Essayer gratuitementMonstres de niveau similaire
📝 Une info à ajouter (drops, conseils) ? Contribue sur le Discord.