Boufcoul est un monstre de Dofus Retro de niveau 50 à 58. Sa faiblesse élémentaire est le Eau.
Caractéristiques de Boufcoul
0
Points de vie
0
Points d'action
0
Points de mvt
Niv
58
Niveau
Résistances élémentaires
Neutre
+38%
Terre
+62%
Feu
-12%
Eau
-13%
Air
+28%
Statistiques par palier
Évolution des caractéristiques selon le palier : PV, PA, PM et résistances élémentaires.
| Palier | Niv. | PV | PA | PM | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palier 1 | 50 | — | — | — | +30% | +50% | -20% | -25% | +20% |
| Palier 2 | 52 | — | — | — | +32% | +53% | -18% | -22% | +22% |
| Palier 3 | 54 | — | — | — | +34% | +56% | -16% | -19% | +24% |
| Palier 4 | 56 | — | — | — | +36% | +59% | -14% | -16% | +26% |
| Palier 5 | 58 | — | — | — | +38% | +62% | -12% | -13% | +28% |
⚡
Automatise le farm de BoufcoulCombat auto, multi-comptes, 100% cloud — MoonBot, le bot Dofus Retro.
Essayer gratuitementMonstres de niveau similaire
📝 Une info à ajouter (drops, conseils) ? Contribue sur le Discord.