Mamakomou l'Âge es un monstruo de Dofus Retro de nivel 90 a 98.
Características de Mamakomou l'Âge
Nv
98
Nivel
Resistencias elementales
Neutral
+48%
Tierra
+68%
Fuego
0%
Agua
+8%
Aire
+48%
Estadísticas por nivel
Evolución del nivel y de las resistencias elementales según el grado.
| Nivel | Nv. | Neutral | Tierra | Fuego | Agua | Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 90 | +40% | +60% | -8% | 0% | +40% |
| Nivel 2 | 92 | +42% | +62% | -6% | +2% | +42% |
| Nivel 3 | 94 | +44% | +64% | -4% | +4% | +44% |
| Nivel 4 | 96 | +46% | +66% | -2% | +6% | +46% |
| Nivel 5 | 98 | +48% | +68% | 0% | +8% | +48% |
⚡
Farmea en automático a Mamakomou l'ÂgeCombate automático, multicuenta, 100% en la nube — MoonBot, el bot Dofus Retro.
Probar gratisMonstruos de nivel similar
📝 ¿Algo que añadir (drops, consejos)? Contribuye en Discord.