DragOeuf de Saphir immature es un monstruo de Dofus Retro de nivel 50 a 58.
Características de DragOeuf de Saphir immature
0
Puntos de vida
0
Puntos de acción
0
Puntos de mov.
Nv
58
Nivel
Resistencias elementales
Neutral
+88%
Tierra
+68%
Fuego
+68%
Agua
0%
Aire
+68%
Estadísticas por nivel
Evolución de las características por nivel: PV, PA, PM y resistencias elementales.
| Nivel | Nv. | PV | PA | PM | Neutral | Tierra | Fuego | Agua | Aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 50 | — | — | — | +80% | +60% | +60% | 0% | +60% |
| Nivel 2 | 52 | — | — | — | +82% | +62% | +62% | 0% | +62% |
| Nivel 3 | 54 | — | — | — | +84% | +64% | +64% | 0% | +64% |
| Nivel 4 | 56 | — | — | — | +86% | +66% | +66% | 0% | +66% |
| Nivel 5 | 58 | — | — | — | +88% | +68% | +68% | 0% | +68% |
⚡
Farmea en automático a DragOeuf de Saphir immatureCombate automático, multicuenta, 100% en la nube — MoonBot, el bot Dofus Retro.
Probar gratisMonstruos de nivel similar
📝 ¿Algo que añadir (drops, consejos)? Contribuye en Discord.