Sbire de Qu\'Tan is a Dofus Retro monster of level 227 to 427.
Characteristics of Sbire de Qu\'Tan
0
Hit points
0
Action points
0
Movement points
Lvl
427
Level
Elemental resistances
Neutral
+18%
Earth
+23%
Fire
+28%
Water
+37%
Air
+70%
Stats per grade
How the stats evolve per grade: HP, AP, MP and elemental resistances.
| Grade | Lvl | HP | AP | MP | Neutral | Earth | Fire | Water | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 227 | — | — | — | +10% | +15% | +20% | +25% | +50% |
| Grade 2 | 277 | — | — | — | +12% | +17% | +22% | +28% | +55% |
| Grade 3 | 327 | — | — | — | +14% | +19% | +24% | +31% | +60% |
| Grade 4 | 377 | — | — | — | +16% | +21% | +26% | +34% | +65% |
| Grade 5 | 427 | — | — | — | +18% | +23% | +28% | +37% | +70% |
⚡
Auto-farm Sbire de Qu\'TanAuto-combat, multi-account, 100% cloud — MoonBot, the Dofus Retro bot.
Try for freeMonsters of similar level
📝 Got info to add (drops, tips)? Contribute on Discord.