Etoile de la Mer d\'Asse is a Dofus Retro monster of level 10 to 30. Its elemental weakness is Fire.
Characteristics of Etoile de la Mer d\'Asse
0
Hit points
0
Action points
0
Movement points
Lvl
30
Level
Elemental resistances
Neutral
+18%
Earth
+18%
Fire
-1%
Water
+18%
Air
-1%
Stats per grade
How the stats evolve per grade: HP, AP, MP and elemental resistances.
| Grade | Lvl | HP | AP | MP | Neutral | Earth | Fire | Water | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 10 | — | — | — | +10% | +10% | -9% | +10% | -9% |
| Grade 2 | 15 | — | — | — | +12% | +12% | -7% | +12% | -7% |
| Grade 3 | 20 | — | — | — | +14% | +14% | -5% | +14% | -5% |
| Grade 4 | 25 | — | — | — | +16% | +16% | -3% | +16% | -3% |
| Grade 5 | 30 | — | — | — | +18% | +18% | -1% | +18% | -1% |
⚡
Auto-farm Etoile de la Mer d\'AsseAuto-combat, multi-account, 100% cloud — MoonBot, the Dofus Retro bot.
Try for freeMonsters of similar level
📝 Got info to add (drops, tips)? Contribute on Discord.