DragOeuf de Saphir is a Dofus Retro monster of level 60 to 68.
Characteristics of DragOeuf de Saphir
Lvl
68
Level
Elemental resistances
Neutral
+68%
Earth
+38%
Fire
+38%
Water
0%
Air
+38%
Stats per grade
How level and elemental resistances evolve per grade.
| Grade | Lvl | Neutral | Earth | Fire | Water | Air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 60 | +60% | +30% | +30% | 0% | +30% |
| Grade 2 | 62 | +62% | +32% | +32% | 0% | +32% |
| Grade 3 | 64 | +64% | +34% | +34% | 0% | +34% |
| Grade 4 | 66 | +66% | +36% | +36% | 0% | +36% |
| Grade 5 | 68 | +68% | +38% | +38% | 0% | +38% |
📈 Guide: farm and XP on DragOeuf de Saphir with MoonBot →
⚡
Auto-farm DragOeuf de SaphirAuto-combat, multi-account, 100% cloud — MoonBot, the Dofus Retro bot.
Try for freeMonsters of similar level
📝 Got info to add (drops, tips)? Contribute on Discord.